Báo giá cửa nhôm Maxpro JP
Báo giá cửa nhôm Maxpro JP hệ 55, 65, 83… chính hãng
Dưới đây là bảng báo giá chi tiết các loại cửa nhôm Maxpro chính hãng. Các sản phẩm cửa nhôm Maxpro được nhập khẩu từ Nhật Bản, với chất lượng cao và tính năng vượt trội, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho các công trình hiện đại.
Bảng báo giá cửa nhôm Maxpro hệ 55 | ||||
STT | PHÂN LOẠI CỬA | ĐỘ DÀY NHÔM | ĐƠN GIÁ | ĐVT |
1 | Giá cửa nhôm Maxpro hệ 55, cửa đi 1 cánh | 2MM | 2,890,000 | m2 |
2 | Giá cửa nhôm Maxpro hệ 55, cửa đi 2 cánh | 2MM | 2,890,000 | m2 |
3 | Giá cửa nhôm Maxpro hệ 55, cửa đi 4 cánh | 2MM | 2,890,000 | m2 |
4 | Giá cửa nhôm Maxpro hệ 55, cửa lùa đi 2 cánh | 1.4MM | 2,690,000 | m2 |
5 | Giá cửa nhôm Maxpro hệ 55, cửa lùa đi 4 cánh | 1.4MM | 2,690,000 | m2 |
6 | Giá cửa sổ 4 cánh mở quay nhôm Maxpro hệ 55 | 1.4MM | 3,090,000 | m2 |
7 | Giá cửa sổ 2 cánh mở quay nhôm Maxpro hệ 55 | 1.4MM | 3,090,000 | m2 |
8 | Giá cửa sổ mở quay 1 cánh nhôm Maxpro hệ 55 | 1.4MM | 3,090,000 | m2 |
9 | Giá cửa nhôm Maxpro, cửa sổ mở hất hệ 55 | 1.4MM | 3,090,000 | m2 |
10 | Giá vách kính khung nhôm Maxpro hệ 55 | 1.4MM | 1,750,000 | m2 |
Bảng báo giá cửa nhôm Maxpro hệ 58 | ||||
STT | PHÂN LOẠI CỬA | ĐỘ DÀY NHÔM | ĐƠN GIÁ | ĐVT |
1 | Giá cửa đi 4 cánh mở quay nhôm Maxpro jp nhật bản hệ 58 | 2MM | 3.100.000 | m2 |
2 | Giá cửa đi 2 cánh mở quay nhôm Maxpro jp nhật bản hệ 58 | 2MM | 3.100.000 | m2 |
3 | Giá cửa đi 1 cánh mở quay nhôm Maxpro jp nhật bản hệ 58 | 2MM | 3.100.000 | m2 |
4 | Giá cửa sổ 4 cánh nhôm Maxpro hệ 58 | 1.4MM | 3.300.000 | m2 |
5 | Giá cửa sổ nhôm Maxpro 2 cánh mở quay hệ 58 | 1.4MM | 3.300.000 | m2 |
6 | Giá cửa sổ 1 cánh mở quay nhôm Maxpro hệ 58 | 1.4MM | 3.300.000 | m2 |
7 | Giá cửa nhôm Maxpro, cửa sổ mở hất hệ 58 | 1.4MM | 3.300.000 | m2 |
8 | Giá vách kính khung nhôm Maxpro hệ 58 | 1.4MM | 1.900.000 | m2 |
Bảng báo giá cửa nhôm Maxpro hệ 65 | ||||
STT | PHÂN LOẠI CỬA | ĐỘ DÀY NHÔM | ĐƠN GIÁ | ĐVT |
1 | Giá cửa đi 4 cánh mở quay nhôm Maxpro jp nhật bản hệ 65 | 2,5mm | 3.900.000 | m2 |
2 | Giá cửa đi 2 cánh mở quay nhôm Maxpro jp nhật bản hệ 65 | 2,5mm | 3.900.000 | m2 |
3 | Giá cửa đi 1 cánh mở quay nhôm Maxpro jp nhật bản hệ 65 | 2,5mm | 3.900.000 | m2 |
4 | Giá cửa đi mở lùa, nhôm Maxpro hệ 65 | 1.4MM | 2.900.000 | m2 |
5 | Giá cửa sổ lùa nhôm Maxpro hệ 65 | 1.4MM | 3.100.000 | m2 |
6 | Giá cửa sổ 4 cánh nhôm Maxpro hệ 65 | 1.4MM | 3.800.000 | m2 |
7 | Giá cửa sổ nhôm Maxpro 2 cánh mở quay hệ 65 | 1.4MM | 3.800.000 | m2 |
8 | Giá cửa sổ mở quay 1 cánh nhôm Maxpro hệ 65 | 1.4MM | 3.800.000 | m2 |
9 | Giá cửa nhôm Maxpro, cửa sổ mở hất hệ 65 | 1.4MM | 3.800.000 | m2 |
10 | Giá vách kính khung nhôm Maxpro hệ 65 | 1.4MM | 2.100.000 | m2 |
Bảng báo giá cửa nhôm Maxpro hệ 80 | ||||
STT | PHÂN LOẠI CỬA | ĐỘ DÀY NHÔM | ĐƠN GIÁ | ĐVT |
1 | Cửa xếp trượt 6 cánh nhôm Maxpro hệ 80 | 2.0mm | 3.400.000 | m2 |
2 | Giá cửa xếp trượt 4 cánh nhôm Maxpro hệ 80 | 2,5mm | 3.600.000 | m2 |
3 | Cửa nhôm Maxpro hệ lùa xếp 5 cánh, nhôm Maxpro hệ 80 | 2,5mm | 3.500.000 | m2 |
4 | Cửa nhôm Maxpro, cửa xếp trượt 3 cánh hệ 80 | 1.4mm | 2.600.000 | m2 |
Bảng báo giá cửa nhôm Maxpro hệ 83 | ||||
STT | PHÂN LOẠI CỬA | ĐỘ DÀY NHÔM | ĐƠN GIÁ | ĐVT |
1 | Giá đi lùa 6 cánh nhôm Maxpro hệ 83 | 2MM | 3.900,000 | m2 |
2 | Giá đi lùa 4 cánh nhôm Maxpro hệ 83 | 2MM | 2.900,000 | m2 |
3 | Giá đi lùa 2 cánh nhôm Maxpro hệ 83 | 2MM | 2.900,000 | m2 |
4 | Giá cửa đi 4 cánh mở nhôm Maxpro hệ 83 | 2MM | 3.300,000 | m2 |
5 | Giá cửa đi 2 cánh mở nhôm Maxpro hệ 83 | 2MM | 3.300,000 | m2 |
6 | Giá cửa đi 1 cánh mở nhôm Maxpro hệ 83 | 2MM | 3.300,000 | m2 |
7 | Cửa sổ lùa 4 cánh nhôm Maxpro hệ 83 | 1.4MM | 3.100,000 | m2 |
8 | Cửa sổ lùa 2 cánh nhôm Maxpro hệ 83 | 1.4MM | 3.100,000 | m2 |
9 | Giá cửa sổ 4 cánh nhôm Maxpro hệ 83 | 1.4MM | 3.500,000 | m2 |
10 | Giá cửa nhôm Maxpo hệ 83. Cửa sổ 2 cánh | 1.4MM | 3.500,000 | m2 |
11 | Giá cửa sổ 1 cánh mở quay nhôm Maxpro hệ 83 | 1.4MM | 3.500,000 | m2 |
12 | Giá cửa nhôm Maxpro, cửa sổ mở hất hệ 83 | 1.4MM | 3.500,000 | m2 |
13 | Giá vách kính khung nhôm Maxpro hệ 83 | 1.4MM | 3.500,000 | m2 |
Bảng báo giá cửa nhôm Maxpro hệ 93 | ||||
STT | PHÂN LOẠI CỬA | ĐỘ DÀY NHÔM | ĐƠN GIÁ | ĐVT |
1 | Giá cửa nhôm Maxpro hệ 93. Cửa đi lùa 2 cánh | 2MM | 2.800.000 | m2 |
2 | Cửa đi lùa 3 cánh nhôm Maxpro hệ 93. Lùa trên 2 ray | 2MM | 2.800.000 | m2 |
3 | Cửa đi lùa 3 cánh lùa trên 3 ray. Nhôm Maxpro hệ 93 | 2MM | 3.000.000 | m2 |
4 | Giá cửa nhôm Maxpro lùa 4 cánh hệ 93 | 2MM | 2.800.000 | m2 |
5 | Giá cửa lùa 6 cánh nhôm Maxpro hệ 93 | 2MM | 3.000.000 | m2 |
Bảng báo giá cửa nhôm Maxpro hệ 115 | ||||
STT | PHÂN LOẠI CỬA | ĐỘ DÀY NHÔM | ĐƠN GIÁ | ĐVT |
1 | Giá cửa đi lùa 6 cánh nhôm Maxpro hệ 115 | 2MM | 3.700.000 | m2 |
2 | Giá cửa lùa 4 cánh nhôm Maxpro hệ 115 | 2MM | 3.500.000 | m2 |
3 | Giá cửa nhôm Maxpro 3 cánh lùa hệ 115 | 2MM | 3.700.000 | m2 |
4 | Cửa lùa 2 cánh nhôm Maxpro hệ 115 | 2MM | 3.500.000 | m2 |
Lưu ý :
- Bảng báo giá cửa nhôm MaxPro chỉ mang tính tham khảo vì và sẽ thay đổi theo giá thị trường.
- Bảng báo giá tham khảo, chưa bao gồm phí vận chuyển và VAT (8%)
- Miễn phí vẫn chuyển khu vực nội thành Hà Nội